Specifications:
| Model: | CM-3 | CM-3H |
| Dimensions: | 1100mm x 1500mm x 600mm | 1200mm x 1500 x 600mm |
| Endurance: | ≤35min | ≤45min |
| Maximum Load: | ≤15 kg | ≤20 kg |
| Flight Radius: | ≤8 km | ≤10 km |
| Working Temperature: | -40°~+65° | -40°~+65° |
| Disassembling Time: | ≤5 min | ≤5 min |
| Power Battery: | 20000 mAh | 22000 mAh |
| Flight Speed: | ≤15 m/s | ≤18 m/s |
| Altitude: | ≤3000 m | ≤3500 m |
| Wind Resistance | Level 7 | Level 7 |
| Sand Dust | IP65 | IP65 |
| Rain Level | Moderate Rain | Moderate Rain |
Standart Function:
- Intelligent Flight: Ground imitation fligt, pointing flight, pointing task, breakpoint continued flight, AB point one-key take-off and landing, one-key return, route planning, multi-task management
- Safety Protection: Anti-elecromagnetic interference, Triple redudancy protection, Low electricity return, Low voltage return, Propeller broke protect
- Omnidirectional Obstacle: 720° obstacle avoidance, sensing range ≤200 meters
- Satellite Positioning: Beidou, GPS, GLONASS, Autonomous Navigation, RTK Samsung seven band
- Positioning Accurary: Horizontal :±0.02m Vertical: ±0.05m
- Body Material: Carbon fiber composite material + Aviation Aluminum
